(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
210.000€
Referência
I1156
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Urbano
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2023
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Moita
Código Postal
2860-576
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
10000 m2
Partilhar
Embaixada da Casa
Apartado 000002 EC , 2765-579, LisboaMário Oliveira
Consultor
911169995
(Chamada para a rede móvel nacional)
EMBAIXADA DA CASA | Apresenta Terreno com 10.000m2, urbanizável, localizado no Concelho da Moita e de acordo com a última informação obtida junto da Câmara Municipal da Moita, o terreno está classificado na Planta Geral de Ordenamento do Plano Diretor Municipal da Moita como Solo Urbano – Solos Urbanizados – Espaços Habitacionais Existentes – Zona Tipo A, e está identificado como os lotes 9, 10 e 11 do alvará de loteamento n.º 2/1981, de cariz habitacional de baixa densidade, sendo possível edificar no local 2 moradias geminadas (lotes 10 e 11) e uma moradia isolada (lote 9), de acordo com o definido na planta de síntese do alvará de loteamento aprovado. Atualmente é necessário voltar a fazer o novo pedido de loteamento e como já consta no Plano Diretor Municipal será muito fácil promover a construção. EMBAIXADA DA CASA | Presents Land with 10,000 m2, buildable, located in the Municipality of Moita and according to the latest information obtained from the Municipal Council of Moita, the land is classified in the General Planning Plan of the Municipal Master Plan of Moita as Soil Urban – Urbanized Land – Existing Housing Spaces – Type A Zone, and is identified as lots 9, 10 and 11 of subdivision permit No. 2/1981, for low-density housing, with the possibility of building 2 semi-detached houses on the site (lots 10 and 11) and a detached house (lot 9), as defined in the summary plan of the approved subdivision permit. Currently it is necessary to re-apply for subdivision and as already stated in the Municipal Master Plan it will be very easy to promote construction.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
Acessos | Asfalto: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.